![]() |
X. Weltmeisterschaften Damen und Herren 11. - 18.Juni 2011 in Kelmis (Belgien) |
Sportzentrum Kelmis
Patronagestrasse 53
B 4720 KELMIS / Belgien
Telefon 0032- 87 - 653 617
| Seitennavigation | Offizielles Training | ||
| Zeitplan |
| Freitag 10.06.2011 von 11.00 - 21.30 Uhr | |||||||
| Zeit | Bahnen 1 - 6 | ||||||
| 11.00 - 12.30 Uhr | Belgien | ||||||
| 12.30 - 14.00 Uhr | Argentinien | ||||||
| 14.00 - 15.30 Uhr | Brasilien | ||||||
| 15.30 - 17.00 Uhr | Niederlande | ||||||
| 17.00 - 18.30 Uhr | Luxemburg | ||||||
| 18.30 - 20.00 Uhr | Deutschland | ||||||
| 20.00 - 21.30 Uhr | Frankreich | ||||||
| Samstag 11.06.2011 von 09.00 - 16.00 Uhr | |||||||
| Zeit | Bahnen 1 - 6 | ||||||
| 09.00 - 10.00 Uhr | Frankreich | ||||||
| 10.00 - 11.00 Uhr | Deutschland | ||||||
| 11.00 - 12.00 Uhr | Luxemburg | ||||||
| 12.00 - 13.00 Uhr | Niederlande | ||||||
| 13.00 - 14.00 Uhr | Brasilien | ||||||
| 14.00 - 15.00 Uhr | Argentinien | ||||||
| 15.00 - 16.00 Uhr | Belgien | ||||||
| Länder können ihre Trainingszeiten mit anderen Nationen tauschen. | |||||||
| Bitte dem Sportwart der NBS dann mitteilen. | |||||||
Während des Trainings am Samstag finden für die einzelnen Nationen die Spielerpasskontrolle sowie die Überprüfung der sportärztlichen Atteste statt!
Zeitplan der X.Weltmeisterschaften Damen und Herren 2011
| Datum | Zeit | Disziplin | Teilnehmer | Bahnen |
|
Freitag, 10.06.2011 |
09.00 h | Bahnabnahme | ||
| 11.00 - 21.00 h | Offizielles Training | |||
|
Samstag, 11.06.2011 |
09.00 - 16.30 h | Offizielles Training | ||
| 19.00 h | Eröffnungsfeier | |||
|
Sonntag, 12.06.2011 |
10.00 - 17.00 h | Vorlauf Herren - Mannschaften | 7 Länder | 1 - 4 |
| 11.00 - 16.30 h | Vorlauf Team Doppel Damen | 11 Paare | 5 - 6 | |
| 17.00 - 20.00 h | Vorlauf Damen - Tandem | 11 Paare | 1 - 4 | |
|
Montag, 13.06.2011 |
10.00 - 15.00 h | Vorlauf Damen - Mannschaften | 5 Länder | 3 - 6 |
| 10.00 - 17.00 h | Vorlauf Team Doppel Herren | 14 Paare | 1 - 2 | |
| 15.00 - 19.00 h | Vorlauf Herren - Einzel | 14 Starter | 3 - 6 | |
|
Dienstag, 14.06.2011 |
10.00 - 14.00 h | Vorlauf Mixed - Tandem | 13 Paare | 3 - 6 |
| 14.00 - 18.00 h | Vorlauf Damen - Einzel | 13 Startrerinnen | 1 - 4 | |
| 18.00 - 20.00 h | Halbfinale Damen - Tandem | 8 Paare | 3 - 6 | |
|
Mittwoch, 15.06.2011 |
10.00 - 14.00 h | Vorlauf Herren - Tandem | 14 Paare | 3 - 6 |
| 14.00 - 16.00 h | Halbfinale Mixed - Tandem | 8 Paare | 1 - 4 | |
| 16.00 - 18.00 h | Halbfinale Herren - Einzel | 8 Starter | 1 - 4 | |
| 18.00 - 20.00 h | Halbfinale Damen - Einzel | 8 Starterinnen | 3 - 6 | |
|
Donnerstag, 16.06.2011 |
10.00 - 12.00 h | Halbfinale Herren - Tandem | 8 Paare | 1 - 4 |
| 12.00 - 16.00 h | Finale Damen - Mannschaften | 4 Länder | 1 - 4 | |
| 10.00 - 17.00 h | Vorlauf Team Doppel Mixed | 13 Paare | 5 - 6 | |
| 17.00 - 20.00 h | NBS - Weltsprint Herren | 32 Starter | 1 - 6 | |
| 20.30 h | Siegerehrung | |||
|
Freitag, 17.06.2011 |
09.00 - 10.00 h | Halbfinale Team Doppel Damen | 4 Paare | 2 - 3 |
| 10.00 - 11.00 h | Halbfinale Team Doppel Mixed | 4 Paare | 3 - 4 | |
| 11.00 - 12.00 h | Halbfinale Team Doppel Herren | 4 Paare | 4 - 5 | |
| 13.00 - 14.00 h | Finale Damen - Tandem | 4 Paare | 3 - 6 | |
| 14.00 - 18.00 h | Finale Herren - Mannschaften | 4 Mannschaften | 3 - 6 | |
| 18.00 - 20.00 h | NBS - Weltsprint Damen | 32 Starterinnen | 1 - 6 | |
| 20.30 h | Siegerehrung | |||
|
Samstag, 18.06.2011 |
10.00 - 11.00 h | Finale Mixed - Tandem | 4 Paare | 2 - 5 |
| 11.00 - 12.00 h | Finale Herren Tandem | 4 Paare | 2 - 5 | |
| 12.00 - 12:30 h | Finale Team Doppel Mixed | 2 Paare | 2 - 5 | |
| 12.30 - 13.00 h | Finale Team Doppel Damen | 2 Paare | 2 - 5 | |
| 13.00 - 13.30 h | Finale Team Doppel Herren | 2 Paare | 2 - 5 | |
| 13.30 - 14.30 h | Finale Damen - Einzel | 4 Starterinnen | 2 - 5 | |
| 14.30 - 15.30 h | Finale Herren - Einzel | 4 Starter | 2 - 5 | |
| 16.00 h | Siegerehrung, anschl. Abschlussfeier | |||
| anschl. WM - Abschlussfeier in der Kegelhalle | ||||
| Jo Volders | ||||
| NBS - Sportwart | ||||
Nähere Informationen unter http://www.kegeln.be/WM2011/